Finals
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Day 1 Period 1 | 8:30 AM | 10:36 AM | 126 min | 
| Day 1 Period 2 | 11:00 AM | 1:05 PM | 125 min | 
| Day 2 Period 3 | 8:30 AM | 10:36 AM | 126 min | 
| Day 2 Period 4 | 11:00 AM | 1:05 PM | 125 min | 
| Day 3 Period 6 | 8:30 AM | 10:36 AM | 126 min | 
| Day 3 Period 7 | 11:00 AM | 1:05 PM | 125 min | 
| Nutrition Break | 10:36 AM | 10:53 AM | 17 min | 
